Honolulu (Oʻahu), HI tide times
Tide is currently falling — next low in 5h 17m
Tide times at Honolulu (Oʻahu), HI on Friday, 15 May 2026: first high tide at 03:35pm, first low tide at 10:37pm. Sunrise 05:53am, sunset 07:02pm.
Next 24 hours at Honolulu (Oʻahu), HI
Predictions: NOAA CO-OPS station 1612340 — heights relative to MLLW.
Harmonic prediction from the official tide authority. Very high accuracy under normal conditions; storm surge may shift actual water level. Not for navigation.
Sun, moon and conditions on Fri 15 May
Marine-conditions data not available for this station. Wind, swell and water temperature ride along with Open-Meteo Marine; gauge-only stations (e.g. UK EA Flood) publish water level only.
Highs and lows next 7 days
Today
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
All extrema (7 days)
| Day | Type | Time | Height | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Fri 15 May | Low | 22:37 | 0.0m / 0.1ft | 77 |
| Sat 16 May | High | 03:12 | 0.2m / 0.7ft | 100 |
| Low | 08:48 | -0.1m / -0.4ft | ||
| High | 16:19 | 0.7m / 2.5ft | ||
| Low | 23:35 | 0.0m / 0.1ft | ||
| Sun 17 May | High | 04:00 | 0.2m / 0.6ft | 101 |
| Low | 09:26 | -0.1m / -0.4ft | ||
| High | 17:06 | 0.8m / 2.5ft | ||
| Mon 18 May | Low | 00:35 | 0.0m / 0.0ft | 97 |
| High | 04:53 | 0.1m / 0.5ft | ||
| Low | 10:08 | -0.1m / -0.3ft | ||
| High | 17:56 | 0.7m / 2.4ft | ||
| Tue 19 May | Low | 01:36 | 0.0m / 0.0ft | 89 |
| High | 05:54 | 0.1m / 0.4ft | ||
| Low | 10:54 | -0.1m / -0.2ft | ||
| High | 18:48 | 0.7m / 2.3ft | ||
| Wed 20 May | Low | 02:37 | 0.0m / 0.0ft | 76 |
| High | 07:09 | 0.1m / 0.4ft | ||
| Low | 11:46 | -0.0m / -0.0ft | ||
| High | 19:44 | 0.7m / 2.2ft | ||
| Thu 21 May | Low | 03:35 | 0.0m / 0.0ft | 68 |
| High | 08:42 | 0.1m / 0.5ft | ||
| Low | 12:52 | 0.1m / 0.2ft | ||
| High | 20:41 | 0.6m / 2.0ft |
Predictions: NOAA CO-OPS station 1612340 — heights relative to MLLW. · Not for navigation.
Today's solunar windows
The angler tradition for major/minor fishing windows: major ≈3-hour windows around moon transit and opposition; minor ≈2-hour windows around moonrise and moonset. Times are Pacific/Honolulu local. Folk tradition, not a scientific forecast.
7-day window outlook
- Fri2 M / 2 m
- Sat2 M / 2 m
- Sun2 M / 2 m
- Mon1 M / 2 m
- Tue2 M / 2 m
- Wed2 M / 2 m
- Thu2 M / 2 m
Cycle dates near Honolulu (Oʻahu), HI
Next spring tide on Sat 16 May (range 0.9m / 2.9ft). Next neap on Tue 26 May.
Spring tides cluster around new and full moons (biggest swings). Neap tides land on quarter moons (smallest swings). See the spring tide and neap tide glossary entries for the why.
About tides at Honolulu (Oʻahu), HI
Honolulu has one of the smallest tide ranges of any major US harbour — mean range about 0.5 metres. The pattern is mixed semidiurnal, leaning diurnal: most days show one clear high and one clear low, with a smaller secondary cycle that often barely registers. That makes the signal subtle but the timing matters for anyone snorkelling at Hanauma Bay, paddling outside Ala Moana, or watching the reefs at Waikīkī. The lowest tides of the month — around new and full moons — can pull water off the inner reef enough to expose limu beds and tide pools that stay covered most days. Pacific swell from the north and west can push water levels above predicted any time of year, and the trade-wind setup against the southern shore lifts the gauge a few centimetres on a steady afternoon. Predictions come from NOAA CO-OPS station 1612340 in Honolulu Harbor — harmonic predictions calibrated on the local gauge record. Tsunami events, when they happen, completely override the tidal signal; NOAA's Pacific Tsunami Warning Center is the authoritative source for those.
Tide questions about Honolulu (Oʻahu), HI
When is the next high tide at Honolulu?
Why is the tide range so small in Hawaiʻi?
When are the best low tides for snorkelling at Hanauma Bay?
Where do these tide predictions come from?
Is this safe to use for navigation?
30-day tide table — Honolulu (Oʻahu), HI
Heights relative to MLLW. Predictions: NOAA CO-OPS station 1612340 — heights relative to MLLW.
| Day | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Fri 15 May | High | 15:35 | 0.7m / 2.3ft |
| Low | 22:37 | 0.0m / 0.1ft | |
| Sat 16 May | High | 03:12 | 0.2m / 0.7ft |
| Low | 08:48 | -0.1m / -0.4ft | |
| High | 16:19 | 0.7m / 2.5ft | |
| Low | 23:35 | 0.0m / 0.1ft | |
| Sun 17 May | High | 04:00 | 0.2m / 0.6ft |
| Low | 09:26 | -0.1m / -0.4ft | |
| High | 17:06 | 0.8m / 2.5ft | |
| Mon 18 May | Low | 00:35 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 04:53 | 0.1m / 0.5ft | |
| Low | 10:08 | -0.1m / -0.3ft | |
| High | 17:56 | 0.7m / 2.4ft | |
| Tue 19 May | Low | 01:36 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 05:54 | 0.1m / 0.4ft | |
| Low | 10:54 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 18:48 | 0.7m / 2.3ft | |
| Wed 20 May | Low | 02:37 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 07:09 | 0.1m / 0.4ft | |
| Low | 11:46 | -0.0m / -0.0ft | |
| High | 19:44 | 0.7m / 2.2ft | |
| Thu 21 May | Low | 03:35 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 08:42 | 0.1m / 0.5ft | |
| Low | 12:52 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 20:41 | 0.6m / 2.0ft | |
| Fri 22 May | Low | 04:26 | -0.0m / -0.0ft |
| High | 10:18 | 0.2m / 0.7ft | |
| Low | 14:22 | 0.1m / 0.4ft | |
| High | 21:38 | 0.5m / 1.7ft | |
| Sat 23 May | Low | 05:08 | -0.0m / -0.0ft |
| High | 11:35 | 0.3m / 0.9ft | |
| Low | 16:06 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 22:34 | 0.5m / 1.5ft | |
| Sun 24 May | Low | 05:42 | -0.0m / -0.1ft |
| High | 12:30 | 0.4m / 1.2ft | |
| Low | 17:44 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 23:25 | 0.4m / 1.3ft | |
| Mon 25 May | Low | 06:11 | -0.0m / -0.1ft |
| High | 13:14 | 0.5m / 1.5ft | |
| Low | 19:08 | 0.2m / 0.6ft | |
| Tue 26 May | High | 00:12 | 0.3m / 1.1ft |
| Low | 06:36 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 13:51 | 0.5m / 1.7ft | |
| Low | 20:18 | 0.2m / 0.5ft | |
| Wed 27 May | High | 00:55 | 0.3m / 0.9ft |
| Low | 07:01 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 14:26 | 0.6m / 1.9ft | |
| Low | 21:16 | 0.1m / 0.4ft | |
| Thu 28 May | High | 01:36 | 0.2m / 0.8ft |
| Low | 07:26 | -0.0m / -0.2ft | |
| High | 14:59 | 0.6m / 2.1ft | |
| Low | 22:04 | 0.1m / 0.4ft | |
| Fri 29 May | High | 02:15 | 0.2m / 0.7ft |
| Low | 07:52 | -0.0m / -0.2ft | |
| High | 15:32 | 0.6m / 2.1ft | |
| Low | 22:46 | 0.1m / 0.3ft | |
| Sat 30 May | High | 02:54 | 0.2m / 0.6ft |
| Low | 08:21 | -0.0m / -0.2ft | |
| High | 16:05 | 0.7m / 2.2ft | |
| Low | 23:26 | 0.1m / 0.2ft | |
| Sun 31 May | High | 03:31 | 0.2m / 0.5ft |
| Low | 08:51 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 16:39 | 0.7m / 2.1ft | |
| Mon 01 Jun | Low | 00:04 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 04:09 | 0.1m / 0.5ft | |
| Low | 09:23 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 17:15 | 0.6m / 2.1ft | |
| Tue 02 Jun | Low | 00:45 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 04:48 | 0.1m / 0.5ft | |
| Low | 09:56 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 17:51 | 0.6m / 2.1ft | |
| Wed 03 Jun | Low | 01:27 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 05:32 | 0.1m / 0.4ft | |
| Low | 10:30 | 0.0m / 0.0ft | |
| High | 18:29 | 0.6m / 2.0ft | |
| Thu 04 Jun | Low | 02:11 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 06:28 | 0.1m / 0.4ft | |
| Low | 11:07 | 0.0m / 0.1ft | |
| High | 19:08 | 0.6m / 1.9ft | |
| Fri 05 Jun | Low | 02:55 | 0.0m / 0.2ft |
| High | 07:44 | 0.1m / 0.5ft | |
| Low | 11:51 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 19:49 | 0.6m / 1.8ft | |
| Sat 06 Jun | Low | 03:34 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 09:16 | 0.2m / 0.6ft | |
| Low | 12:56 | 0.1m / 0.5ft | |
| High | 20:32 | 0.5m / 1.7ft | |
| Sun 07 Jun | Low | 04:10 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 10:38 | 0.3m / 0.8ft | |
| Low | 14:38 | 0.2m / 0.7ft | |
| High | 21:19 | 0.5m / 1.5ft | |
| Mon 08 Jun | Low | 04:42 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 11:38 | 0.3m / 1.1ft | |
| Low | 16:35 | 0.2m / 0.7ft | |
| High | 22:10 | 0.4m / 1.3ft | |
| Tue 09 Jun | Low | 05:13 | -0.0m / -0.1ft |
| High | 12:25 | 0.5m / 1.5ft | |
| Low | 18:17 | 0.2m / 0.7ft | |
| High | 23:05 | 0.3m / 1.1ft | |
| Wed 10 Jun | Low | 05:44 | -0.0m / -0.2ft |
| High | 13:09 | 0.6m / 1.8ft | |
| Low | 19:42 | 0.2m / 0.6ft | |
| Thu 11 Jun | High | 00:03 | 0.3m / 0.9ft |
| Low | 06:19 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 13:52 | 0.7m / 2.1ft | |
| Low | 20:53 | 0.1m / 0.4ft | |
| Fri 12 Jun | High | 01:02 | 0.2m / 0.8ft |
| Low | 06:56 | -0.1m / -0.3ft | |
| High | 14:36 | 0.7m / 2.4ft | |
| Low | 21:53 | 0.1m / 0.3ft | |
| Sat 13 Jun | High | 02:01 | 0.2m / 0.6ft |
| Low | 07:38 | -0.1m / -0.4ft | |
| High | 15:22 | 0.8m / 2.6ft | |
| Low | 22:47 | 0.0m / 0.1ft |
Not for navigation. Generated 2026-05-16T03:20:12.505Z.
Not for navigation. Page generated 2026-05-16T03:20:12.505Z. Predictions refresh daily.