Boston, MA tide times
Tide is currently falling — next low in 5h 53m
Tide times at Boston, MA on Friday, 15 May 2026: first high tide at 10:45pm. Sunrise 05:22am, sunset 07:58pm.
Next 24 hours at Boston, MA
Predictions: NOAA CO-OPS station 8443970 — heights relative to MLLW.
Harmonic prediction from the official tide authority. Very high accuracy under normal conditions; storm surge may shift actual water level. Not for navigation.
Sun, moon and conditions on Fri 15 May
Marine-conditions data not available for this station. Wind, swell and water temperature ride along with Open-Meteo Marine; gauge-only stations (e.g. UK EA Flood) publish water level only.
Highs and lows next 7 days
Today
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
All extrema (7 days)
| Day | Type | Time | Height | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Sat 16 May | Low | 05:13 | -0.3m / -1.1ft | 97 |
| High | 11:22 | 3.1m / 10.2ft | ||
| Low | 17:24 | -0.0m / -0.1ft | ||
| High | 23:33 | 3.6m / 11.8ft | ||
| Sun 17 May | Low | 06:04 | -0.4m / -1.4ft | 88 |
| High | 12:14 | 3.1m / 10.2ft | ||
| Low | 18:15 | -0.0m / -0.1ft | ||
| Mon 18 May | High | 00:24 | 3.6m / 12.0ft | 102 |
| Low | 06:56 | -0.5m / -1.5ft | ||
| High | 13:08 | 3.1m / 10.2ft | ||
| Low | 19:07 | -0.0m / -0.0ft | ||
| Tue 19 May | High | 01:18 | 3.6m / 11.9ft | 100 |
| Low | 07:49 | -0.4m / -1.4ft | ||
| High | 14:04 | 3.1m / 10.1ft | ||
| Low | 20:00 | 0.0m / 0.1ft | ||
| Wed 20 May | High | 02:13 | 3.5m / 11.6ft | 96 |
| Low | 08:43 | -0.3m / -1.1ft | ||
| High | 15:00 | 3.0m / 9.9ft | ||
| Low | 20:56 | 0.1m / 0.4ft | ||
| Thu 21 May | High | 03:11 | 3.4m / 11.2ft | 89 |
| Low | 09:40 | -0.2m / -0.6ft | ||
| High | 15:59 | 2.9m / 9.7ft | ||
| Low | 21:56 | 0.2m / 0.8ft |
Predictions: NOAA CO-OPS station 8443970 — heights relative to MLLW. · Not for navigation.
Today's solunar windows
The angler tradition for major/minor fishing windows: major ≈3-hour windows around moon transit and opposition; minor ≈2-hour windows around moonrise and moonset. Times are America/New York local. Folk tradition, not a scientific forecast.
7-day window outlook
- Fri2 M / 2 m
- Sat2 M / 1 m
- Sun2 M / 2 m
- Mon2 M / 2 m
- Tue2 M / 2 m
- Wed2 M / 2 m
- Thu2 M / 2 m
Cycle dates near Boston, MA
Next spring tide on Sun 17 May (range 4.1m / 13.5ft). Last neap on Fri 15 May. Next neap on Sun 24 May.
Spring tides cluster around new and full moons (biggest swings). Neap tides land on quarter moons (smallest swings). See the spring tide and neap tide glossary entries for the why.
About tides at Boston, MA
Boston has one of the larger tide ranges on the US East Coast — mean range about 2.9 metres, climbing past 3.4 metres on spring tides. The Atlantic comes in through Massachusetts Bay and Boston Harbor's geometry amplifies it. The pattern is semidiurnal: two highs and two lows roughly equal in size, a fresh cycle every twelve hours and twenty-five minutes. For anyone walking the HarborWalk, sea-kayaking from Spectacle Island, or watching the harbour seals at low water, the size of the swing changes the day. Tide flats off Wollaston and Squantum open up at low water and re-cover quickly on the flood. The Charles River dam at the head of the harbour decouples the river from the ocean tide, but everything seaward of it cycles fully. Predictions come from NOAA CO-OPS station 8443970 in the Inner Harbor. Nor'easters can stack water above predicted levels by 30 cm or more, especially when the storm coincides with spring tide and onshore wind.
Tide questions about Boston, MA
When is the next high tide at Boston?
Why is the tide range so big at Boston?
When are the best low tides for clamming in Boston Harbor?
Where do these tide predictions come from?
Is this safe to use for navigation?
30-day tide table — Boston, MA
Heights relative to MLLW. Predictions: NOAA CO-OPS station 8443970 — heights relative to MLLW.
| Day | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Fri 15 May | High | 22:45 | 3.5m / 11.5ft |
| Sat 16 May | Low | 05:13 | -0.3m / -1.1ft |
| High | 11:22 | 3.1m / 10.2ft | |
| Low | 17:24 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 23:33 | 3.6m / 11.8ft | |
| Sun 17 May | Low | 06:04 | -0.4m / -1.4ft |
| High | 12:14 | 3.1m / 10.2ft | |
| Low | 18:15 | -0.0m / -0.1ft | |
| Mon 18 May | High | 00:24 | 3.6m / 12.0ft |
| Low | 06:56 | -0.5m / -1.5ft | |
| High | 13:08 | 3.1m / 10.2ft | |
| Low | 19:07 | -0.0m / -0.0ft | |
| Tue 19 May | High | 01:18 | 3.6m / 11.9ft |
| Low | 07:49 | -0.4m / -1.4ft | |
| High | 14:04 | 3.1m / 10.1ft | |
| Low | 20:00 | 0.0m / 0.1ft | |
| Wed 20 May | High | 02:13 | 3.5m / 11.6ft |
| Low | 08:43 | -0.3m / -1.1ft | |
| High | 15:00 | 3.0m / 9.9ft | |
| Low | 20:56 | 0.1m / 0.4ft | |
| Thu 21 May | High | 03:11 | 3.4m / 11.2ft |
| Low | 09:40 | -0.2m / -0.6ft | |
| High | 15:59 | 2.9m / 9.7ft | |
| Low | 21:56 | 0.2m / 0.8ft | |
| Fri 22 May | High | 04:12 | 3.2m / 10.6ft |
| Low | 10:39 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 17:01 | 2.9m / 9.5ft | |
| Low | 22:59 | 0.3m / 1.1ft | |
| Sat 23 May | High | 05:16 | 3.1m / 10.1ft |
| Low | 11:39 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 18:03 | 2.9m / 9.5ft | |
| Sun 24 May | Low | 00:04 | 0.4m / 1.2ft |
| High | 06:21 | 2.9m / 9.7ft | |
| Low | 12:39 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 19:03 | 2.9m / 9.6ft | |
| Mon 25 May | Low | 01:09 | 0.4m / 1.2ft |
| High | 07:26 | 2.8m / 9.3ft | |
| Low | 13:36 | 0.3m / 0.9ft | |
| High | 20:00 | 3.0m / 9.7ft | |
| Tue 26 May | Low | 02:11 | 0.3m / 1.1ft |
| High | 08:28 | 2.8m / 9.1ft | |
| Low | 14:31 | 0.4m / 1.2ft | |
| High | 20:53 | 3.0m / 9.8ft | |
| Wed 27 May | Low | 03:10 | 0.3m / 0.9ft |
| High | 09:26 | 2.8m / 9.0ft | |
| Low | 15:22 | 0.4m / 1.3ft | |
| High | 21:41 | 3.0m / 10.0ft | |
| Thu 28 May | Low | 04:02 | 0.2m / 0.7ft |
| High | 10:16 | 2.7m / 9.0ft | |
| Low | 16:08 | 0.4m / 1.4ft | |
| High | 22:24 | 3.1m / 10.1ft | |
| Fri 29 May | Low | 04:47 | 0.2m / 0.5ft |
| High | 11:01 | 2.7m / 8.9ft | |
| Low | 16:50 | 0.5m / 1.5ft | |
| High | 23:04 | 3.1m / 10.1ft | |
| Sat 30 May | Low | 05:29 | 0.1m / 0.4ft |
| High | 11:43 | 2.7m / 8.9ft | |
| Low | 17:30 | 0.5m / 1.6ft | |
| High | 23:42 | 3.1m / 10.1ft | |
| Sun 31 May | Low | 06:08 | 0.1m / 0.4ft |
| High | 12:23 | 2.7m / 8.8ft | |
| Low | 18:10 | 0.5m / 1.6ft | |
| Mon 01 Jun | High | 00:21 | 3.1m / 10.1ft |
| Low | 06:47 | 0.1m / 0.4ft | |
| High | 13:03 | 2.7m / 8.8ft | |
| Low | 18:50 | 0.5m / 1.7ft | |
| Tue 02 Jun | High | 01:00 | 3.1m / 10.0ft |
| Low | 07:26 | 0.2m / 0.5ft | |
| High | 13:42 | 2.7m / 8.7ft | |
| Low | 19:30 | 0.5m / 1.7ft | |
| Wed 03 Jun | High | 01:40 | 3.0m / 10.0ft |
| Low | 08:06 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 14:22 | 2.6m / 8.7ft | |
| Low | 20:11 | 0.6m / 1.8ft | |
| Thu 04 Jun | High | 02:21 | 3.0m / 9.8ft |
| Low | 08:46 | 0.2m / 0.7ft | |
| High | 15:02 | 2.6m / 8.6ft | |
| Low | 20:53 | 0.6m / 1.9ft | |
| Fri 05 Jun | High | 03:02 | 3.0m / 9.7ft |
| Low | 09:28 | 0.2m / 0.8ft | |
| High | 15:44 | 2.6m / 8.6ft | |
| Low | 21:38 | 0.6m / 1.9ft | |
| Sat 06 Jun | High | 03:46 | 2.9m / 9.5ft |
| Low | 10:11 | 0.3m / 0.9ft | |
| High | 16:28 | 2.7m / 8.7ft | |
| Low | 22:27 | 0.6m / 1.9ft | |
| Sun 07 Jun | High | 04:34 | 2.9m / 9.4ft |
| Low | 10:57 | 0.3m / 1.0ft | |
| High | 17:13 | 2.7m / 9.0ft | |
| Low | 23:18 | 0.5m / 1.7ft | |
| Mon 08 Jun | High | 05:24 | 2.8m / 9.3ft |
| Low | 11:44 | 0.3m / 1.0ft | |
| High | 18:00 | 2.8m / 9.3ft | |
| Tue 09 Jun | Low | 00:12 | 0.4m / 1.5ft |
| High | 06:18 | 2.8m / 9.2ft | |
| Low | 12:33 | 0.3m / 1.0ft | |
| High | 18:48 | 2.9m / 9.7ft | |
| Wed 10 Jun | Low | 01:07 | 0.3m / 1.1ft |
| High | 07:13 | 2.8m / 9.2ft | |
| Low | 13:24 | 0.3m / 0.9ft | |
| High | 19:39 | 3.1m / 10.2ft | |
| Thu 11 Jun | Low | 02:03 | 0.2m / 0.6ft |
| High | 08:10 | 2.8m / 9.3ft | |
| Low | 14:18 | 0.2m / 0.8ft | |
| High | 20:31 | 3.3m / 10.7ft | |
| Fri 12 Jun | Low | 03:01 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 09:08 | 2.9m / 9.4ft | |
| Low | 15:12 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 21:25 | 3.4m / 11.2ft | |
| Sat 13 Jun | Low | 03:57 | -0.2m / -0.5ft |
| High | 10:06 | 2.9m / 9.6ft | |
| Low | 16:07 | 0.1m / 0.4ft | |
| High | 22:18 | 3.5m / 11.6ft |
Not for navigation. Generated 2026-05-16T03:20:12.432Z.
Not for navigation. Page generated 2026-05-16T03:20:12.432Z. Predictions refresh daily.