Seattle, WA tide times
Tide is currently falling — next low in 2h 23m
Tide times at Seattle, WA on Friday, 15 May 2026: first high tide at 05:30pm, first low tide at 10:43pm. Sunrise 05:31am, sunset 08:39pm.
Next 24 hours at Seattle, WA
Predictions: NOAA CO-OPS station 9447130 — heights relative to MLLW.
Harmonic prediction from the official tide authority. Very high accuracy under normal conditions; storm surge may shift actual water level. Not for navigation.
Sun, moon and conditions on Fri 15 May
Marine-conditions data not available for this station. Wind, swell and water temperature ride along with Open-Meteo Marine; gauge-only stations (e.g. UK EA Flood) publish water level only.
Highs and lows next 7 days
Today
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
All extrema (7 days)
| Day | Type | Time | Height | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Fri 15 May | Low | 22:43 | 1.9m / 6.3ft | 29 |
| Sat 16 May | High | 03:58 | 3.5m / 11.6ft | 92 |
| Low | 11:07 | -0.9m / -3.1ft | ||
| High | 18:25 | 3.5m / 11.6ft | ||
| Low | 23:36 | 2.1m / 7.0ft | ||
| Sun 17 May | High | 04:35 | 3.5m / 11.6ft | 100 |
| Low | 11:51 | -1.2m / -3.8ft | ||
| High | 19:19 | 3.7m / 12.1ft | ||
| Mon 18 May | Low | 00:30 | 2.3m / 7.5ft | 102 |
| High | 05:17 | 3.5m / 11.4ft | ||
| Low | 12:37 | -1.2m / -4.0ft | ||
| High | 20:13 | 3.7m / 12.2ft | ||
| Tue 19 May | Low | 01:27 | 2.4m / 7.7ft | 100 |
| High | 06:05 | 3.3m / 10.9ft | ||
| Low | 13:26 | -1.1m / -3.7ft | ||
| High | 21:08 | 3.7m / 12.2ft | ||
| Wed 20 May | Low | 02:30 | 2.3m / 7.7ft | 94 |
| High | 07:00 | 3.1m / 10.3ft | ||
| Low | 14:18 | -0.9m / -3.0ft | ||
| High | 22:03 | 3.7m / 12.0ft | ||
| Thu 21 May | Low | 03:42 | 2.2m / 7.4ft | 86 |
| High | 08:03 | 2.9m / 9.4ft | ||
| Low | 15:12 | -0.6m / -1.9ft | ||
| High | 22:58 | 3.6m / 11.9ft |
Predictions: NOAA CO-OPS station 9447130 — heights relative to MLLW. · Not for navigation.
Today's solunar windows
The angler tradition for major/minor fishing windows: major ≈3-hour windows around moon transit and opposition; minor ≈2-hour windows around moonrise and moonset. Times are America/Los Angeles local. Folk tradition, not a scientific forecast.
7-day window outlook
- Fri2 M / 2 m
- Sat2 M / 2 m
- Sun2 M / 2 m
- Mon2 M / 2 m
- Tue2 M / 2 m
- Wed1 M / 2 m
- Thu2 M / 2 m
Cycle dates near Seattle, WA
Next spring tide on Sun 17 May (range 4.9m / 16.1ft). Last neap on Fri 15 May. Next neap on Fri 22 May.
Spring tides cluster around new and full moons (biggest swings). Neap tides land on quarter moons (smallest swings). See the spring tide and neap tide glossary entries for the why.
About tides at Seattle, WA
Seattle sits on Elliott Bay, where Puget Sound's inland-sea tide reaches the city after rolling in from the Strait of Juan de Fuca. The gauge is at Pier 36, and the tide signature here is a textbook example of an amplified mixed semidiurnal pattern — mean range about 2.3 metres, with the daily lower low and higher high often three metres or more apart. The pattern is two highs and two lows of unequal size each day, and the asymmetry is sharp: the morning low and the evening low can differ by a metre, and the same for the highs. That changes the day for anyone walking the waterfront, kayaking out of Alki, or watching boats lock through Ballard. The lowest lows of the month — clustering around new and full moons, especially in summer afternoons — pull water off the inner-shelf flats at Lincoln Park and Discovery Park, opening the rocky intertidal for hours. Predictions on this page come from NOAA CO-OPS station 9447130. Pacific storm systems in winter can lift water levels 20–30 cm above predicted, and a strong south wind down the Sound can add to that on top of spring tide.
Tide questions about Seattle, WA
When is the next high tide at Seattle?
Why is the tide range so big at Seattle?
When are the best lowest-tide windows for shoreline exploring?
Where do these tide predictions come from?
Is this safe to use for navigation?
30-day tide table — Seattle, WA
Heights relative to MLLW. Predictions: NOAA CO-OPS station 9447130 — heights relative to MLLW.
| Day | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Fri 15 May | High | 17:30 | 3.3m / 10.9ft |
| Low | 22:43 | 1.9m / 6.3ft | |
| Sat 16 May | High | 03:58 | 3.5m / 11.6ft |
| Low | 11:07 | -0.9m / -3.1ft | |
| High | 18:25 | 3.5m / 11.6ft | |
| Low | 23:36 | 2.1m / 7.0ft | |
| Sun 17 May | High | 04:35 | 3.5m / 11.6ft |
| Low | 11:51 | -1.2m / -3.8ft | |
| High | 19:19 | 3.7m / 12.1ft | |
| Mon 18 May | Low | 00:30 | 2.3m / 7.5ft |
| High | 05:17 | 3.5m / 11.4ft | |
| Low | 12:37 | -1.2m / -4.0ft | |
| High | 20:13 | 3.7m / 12.2ft | |
| Tue 19 May | Low | 01:27 | 2.4m / 7.7ft |
| High | 06:05 | 3.3m / 10.9ft | |
| Low | 13:26 | -1.1m / -3.7ft | |
| High | 21:08 | 3.7m / 12.2ft | |
| Wed 20 May | Low | 02:30 | 2.3m / 7.7ft |
| High | 07:00 | 3.1m / 10.3ft | |
| Low | 14:18 | -0.9m / -3.0ft | |
| High | 22:03 | 3.7m / 12.0ft | |
| Thu 21 May | Low | 03:42 | 2.2m / 7.4ft |
| High | 08:03 | 2.9m / 9.4ft | |
| Low | 15:12 | -0.6m / -1.9ft | |
| High | 22:58 | 3.6m / 11.9ft | |
| Fri 22 May | Low | 05:03 | 2.0m / 6.6ft |
| High | 09:18 | 2.6m / 8.5ft | |
| Low | 16:09 | -0.2m / -0.5ft | |
| High | 23:51 | 3.6m / 11.7ft | |
| Sat 23 May | Low | 06:23 | 1.7m / 5.5ft |
| High | 10:48 | 2.4m / 7.7ft | |
| Low | 17:09 | 0.3m / 1.0ft | |
| Sun 24 May | High | 00:38 | 3.5m / 11.6ft |
| Low | 07:28 | 1.3m / 4.1ft | |
| High | 12:30 | 2.3m / 7.4ft | |
| Low | 18:13 | 0.8m / 2.5ft | |
| Mon 25 May | High | 01:20 | 3.5m / 11.5ft |
| Low | 08:19 | 0.8m / 2.7ft | |
| High | 14:11 | 2.4m / 7.7ft | |
| Low | 19:21 | 1.2m / 3.9ft | |
| Tue 26 May | High | 01:56 | 3.5m / 11.3ft |
| Low | 09:01 | 0.4m / 1.4ft | |
| High | 15:35 | 2.6m / 8.5ft | |
| Low | 20:28 | 1.6m / 5.1ft | |
| Wed 27 May | High | 02:27 | 3.4m / 11.1ft |
| Low | 09:36 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 16:42 | 2.9m / 9.4ft | |
| Low | 21:32 | 1.9m / 6.1ft | |
| Thu 28 May | High | 02:56 | 3.3m / 10.8ft |
| Low | 10:07 | -0.2m / -0.6ft | |
| High | 17:37 | 3.1m / 10.3ft | |
| Low | 22:29 | 2.1m / 6.8ft | |
| Fri 29 May | High | 03:24 | 3.2m / 10.6ft |
| Low | 10:36 | -0.4m / -1.3ft | |
| High | 18:22 | 3.3m / 10.9ft | |
| Low | 23:21 | 2.2m / 7.3ft | |
| Sat 30 May | High | 03:53 | 3.1m / 10.3ft |
| Low | 11:06 | -0.5m / -1.7ft | |
| High | 19:00 | 3.4m / 11.3ft | |
| Sun 31 May | Low | 00:07 | 2.3m / 7.7ft |
| High | 04:25 | 3.0m / 10.0ft | |
| Low | 11:37 | -0.6m / -1.9ft | |
| High | 19:34 | 3.5m / 11.4ft | |
| Mon 01 Jun | Low | 00:49 | 2.4m / 7.8ft |
| High | 04:59 | 3.0m / 9.7ft | |
| Low | 12:11 | -0.6m / -1.9ft | |
| High | 20:06 | 3.5m / 11.5ft | |
| Tue 02 Jun | Low | 01:29 | 2.4m / 7.8ft |
| High | 05:35 | 2.9m / 9.5ft | |
| Low | 12:48 | -0.5m / -1.8ft | |
| High | 20:37 | 3.5m / 11.5ft | |
| Wed 03 Jun | Low | 02:10 | 2.4m / 7.7ft |
| High | 06:15 | 2.8m / 9.2ft | |
| Low | 13:26 | -0.5m / -1.6ft | |
| High | 21:11 | 3.5m / 11.4ft | |
| Thu 04 Jun | Low | 02:53 | 2.3m / 7.5ft |
| High | 06:58 | 2.7m / 8.8ft | |
| Low | 14:07 | -0.4m / -1.2ft | |
| High | 21:46 | 3.5m / 11.4ft | |
| Fri 05 Jun | Low | 03:41 | 2.2m / 7.2ft |
| High | 07:47 | 2.6m / 8.4ft | |
| Low | 14:49 | -0.2m / -0.6ft | |
| High | 22:22 | 3.5m / 11.4ft | |
| Sat 06 Jun | Low | 04:34 | 2.0m / 6.6ft |
| High | 08:45 | 2.4m / 7.9ft | |
| Low | 15:32 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 22:59 | 3.5m / 11.4ft | |
| Sun 07 Jun | Low | 05:27 | 1.8m / 5.8ft |
| High | 09:55 | 2.3m / 7.4ft | |
| Low | 16:19 | 0.4m / 1.3ft | |
| High | 23:34 | 3.5m / 11.4ft | |
| Mon 08 Jun | Low | 06:17 | 1.4m / 4.6ft |
| High | 11:17 | 2.2m / 7.2ft | |
| Low | 17:09 | 0.8m / 2.6ft | |
| Tue 09 Jun | High | 00:09 | 3.5m / 11.4ft |
| Low | 07:04 | 1.0m / 3.1ft | |
| High | 12:47 | 2.2m / 7.4ft | |
| Low | 18:06 | 1.2m / 4.1ft | |
| Wed 10 Jun | High | 00:43 | 3.5m / 11.4ft |
| Low | 07:48 | 0.5m / 1.5ft | |
| High | 14:16 | 2.5m / 8.1ft | |
| Low | 19:10 | 1.7m / 5.5ft | |
| Thu 11 Jun | High | 01:18 | 3.5m / 11.5ft |
| Low | 08:31 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 15:36 | 2.8m / 9.2ft | |
| Low | 20:18 | 2.0m / 6.6ft | |
| Fri 12 Jun | High | 01:55 | 3.5m / 11.5ft |
| Low | 09:15 | -0.5m / -1.8ft | |
| High | 16:42 | 3.1m / 10.3ft | |
| Low | 21:26 | 2.3m / 7.5ft | |
| Sat 13 Jun | High | 02:35 | 3.5m / 11.6ft |
| Low | 10:00 | -0.9m / -3.1ft | |
| High | 17:40 | 3.4m / 11.2ft | |
| Low | 22:29 | 2.4m / 8.0ft |
Not for navigation. Generated 2026-05-16T03:20:13.073Z.
Not for navigation. Page generated 2026-05-16T03:20:13.073Z. Predictions refresh daily.